新手入门
初级掌握
高手进阶
系统资料
改造
改造
改造是使用铪钢改造反应器来进一步强化赤血魔影防具的系统。
装备改造
铪钢改造反应器可通过魔纳特拉地区副本获得。
分解铪钢改造反应器时,可以获得铪钢。使用铪钢可以在梦歌魅利亚的NPC瓦西里处制造铪钢改造反应器。
在梦歌魅利亚的NPC瓦西里处点击“装备改造”按钮后,会进入改造界面。

使用铪钢改造反应器赋予效果
拖曳或使用鼠标右键点击背包中已鉴定的“铪钢改造反应器”时,会自动将铪钢改造反应器装备到装备上。
| 上衣 | 下衣 | 手套 | 鞋子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
点击“装备”就会赋予铪钢改造反应器对应的效果。

激活效果
同时穿着4件拥有改造效果的上衣/下衣/手套/鞋子时,可以激活改造效果。

改造效果
*所有改造效果仅在副本适用。
*部分效果存在最大数值上限,请在游戏内确认。
| 名称 | 条件/减益 | 增益 | 最小数值 | 最大数值 | ||
| 坚固 | 物理/魔法防御力的总和超过n时 | 物理/魔法攻击力 | 40000 | 1% | 24000 | 3% |
| 所有技能伤害 | 40000 | 1% | 24000 | 3% | ||
| 经验值获得量 | 40000 | 1% | 24000 | 5% | ||
| 暴击伤害 | 40000 | 1% | 24000 | 3% | ||
| 暴击 | 40000 | 1% | 24000 | 3% | ||
| 终极 | 超技能伤害超过n%时 | 物理/魔法攻击力 | 80% | 1% | 20% | 3% |
| 所有技能伤害 | 80% | 1% | 20% | 3% | ||
| 经验值获得量 | 80% | 1% | 20% | 5% | ||
| 暴击伤害 | 80% | 1% | 20% | 3% | ||
| 暴击 | 80% | 1% | 20% | 3% | ||
| 贯通 | 追加伤害超过n%时 | 物理/魔法攻击力 | 20% | 1% | 4% | 3% |
| 所有技能伤害 | 20% | 1% | 4% | 3% | ||
| 经验值获得量 | 20% | 1% | 4% | 5% | ||
| 暴击伤害 | 20% | 1% | 4% | 3% | ||
| 暴击 | 20% | 1% | 4% | 3% | ||
| 抵抗 | 所有属性抗性超过n时 | 物理/魔法攻击力 | 3000 | 1% | 1000 | 3% |
| 所有技能伤害 | 3000 | 1% | 1000 | 3% | ||
| 经验值获得量 | 3000 | 1% | 1000 | 5% | ||
| 暴击伤害 | 3000 | 1% | 1000 | 3% | ||
| 暴击 | 3000 | 1% | 1000 | 3% | ||
| 经验 | 经验值获得量超过n%时 | 物理/魔法攻击力 | 100% | 1% | 10% | 3% |
| 所有技能伤害 | 100% | 1% | 10% | 3% | ||
| 暴击伤害 | 100% | 1% | 10% | 3% | ||
| 暴击 | 100% | 1% | 10% | 3% | ||
| 损伤 | HP增加 -n% | 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% |
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 强韧弱化 | 强韧的技能伤害 -n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 5% |
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 强烈弱化 | 强烈的技能伤害 -n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 超越弱化 | 超越的技能伤害 -n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 强韧减速 | 强韧的技能冷却时间 +n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 强烈减速 | 强烈的技能冷却时间 +n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 超越减速 | 超越的技能冷却时间 +n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 脆弱 | 受到BOSS怪物的伤害 +n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 胆怯 | 给BOSS怪物造成的伤害 -n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 降速 | 移动速度 -n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 钝化 | 动作速度 -n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 两极化:攻击/被击伤害 | 5% | 1% | 1% | 3% | ||
| 极端 | 两极化:攻击/被击伤害 -n% | HP增加 | 5% | 2% | 1% | 6% |
| 强韧的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强韧的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 强烈的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 超越的技能冷却时间 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 受到BOSS怪物的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 给BOSS怪物造成的伤害 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||
| 移动速度 | 5% | 2% | 1% | 6% | ||
| 动作速度 | 5% | 1% | 1% | 5% | ||




