新手入门
初级掌握
高手进阶
系统资料
剑之道
剑之道
剑之道系统是艾索德的专用系统,它是一种灵气爆发系统,分为活力剑士与破坏剑士两种。
玩家在副本内可以通过按下V键进行活力剑士或破坏剑士的切换。

活力剑士 破坏剑士
剑之道效果
活力剑士效果
激活活力剑士时,蓝色气息会围绕在艾索德周围,赋予以下BUFF:
-动作速度/移动速度增加:20%
-活力技能的MP消耗减少:30%(对战:5%)
-被击MP恢复增加:100%(对战:20%)
-使用活力指令/技能时,MP恢复增加:100%(对战:20%)
注:此效果维持到通过V键切换至破坏剑士为止。
破坏剑士效果
激活破坏剑士时,红色气息会围绕在艾索德周围,赋予以下BUFF:
-使用破坏技能时,伤害增加:50%(对战:20%)
-使用破坏指令时,伤害增加:100%(对战:50%)
注:此效果维持到通过V键切换至活力剑士为止。
技能/指令属性
基本上使用Z的指令是活力属性,X是破坏属性,详细的属性会根据指令而有所变化;
艾索德技能对应属性如下:
| 职业 | 技能 | 剑之道类型 |
| 基本 | 斜劈斩 | 破坏 |
| 翻滚 | 活力 | |
| 烈焰斩 | 破坏 | |
| 无限之刃 | 活力 | |
| 真烈焰斩 | 破坏 | |
| 巨剑骑士 | 脚踢 | 活力 |
| 致命螺旋 | 破坏 | |
| 致命吹息 | 活力 | |
| 粉碎斩 | 破坏 | |
| 碎甲术 | 破坏 | |
| 双重击 | 破坏 | |
| 骑士领主 | 末日誓言 | 活力 |
| 旋风斩 | 活力 | |
| 肩撞 | 活力 | |
| 沙尘暴 | 破坏 | |
| 剑刃风暴 | 活力 | |
| 反击 | 破坏 | |
| 垂直斩 | 活力 | |
| 音速锋刃 | 活力 | |
| 音速锋刃:新月 | 破坏 | |
| 强力粉碎 | 活力 | |
| 帝王粉碎 | 破坏 | |
| 巨型十字斩 | 破坏 | |
| 骑士统领 | [变化]剑刃风暴 | 活力 |
| [变化]音速锋刃 | 活力 | |
| [变化]沙尘暴 | 破坏 | |
| [变化]碎甲术 | 破坏 | |
| [变化]双重击 | 破坏 | |
| [变化]致命吹息 | 活力 | |
| [变化]末日誓言 | 活力 | |
| [变化]烈焰斩:斗志 | 破坏 | |
| [变化]无限之刃:刚毅 | 活力 | |
| 魔法骑士 | 大暴杀 | 破坏 |
| 狂野之风 | 破坏 | |
| 风之痕 | 破坏 | |
| 火焰剑气 | 活力 | |
| 致命之剑 | 活力 | |
| 裂刃风暴 | 活力 | |
| 符文杀手 | 凤凰之爪 | 活力 |
| 灼热之轮 | 破坏 | |
| 附魔冲锋 | 活力 | |
| 大车轮 | 活力 | |
| 月光之刃 | 破坏 | |
| 魔法反击 | 破坏 | |
| 符文领域 | 活力 | |
| 爆裂斩 | 活力 | |
| 三重剑 | 破坏 | |
| 附魔破坏 | 活力 | |
| 烈焰翻腾 | 破坏 | |
| 极限符文爆裂 | 破坏 | |
| 符文宗师 | [变化]月光之刃 | 破坏 |
| [变化]狂野之风 | 破坏 | |
| [变化]凤凰之爪 | 活力 | |
| [变化]火焰剑气 | 活力 | |
| [变化]致命之剑 | 活力 | |
| [变化]爆裂斩 | 活力 | |
| [变化]极限符文爆裂 | 破坏 | |
| [变化]烈焰斩:狂炎 | 活力 | |
| [变化]无限之刃:腾飞 | 破坏 | |
| 剑鞘骑士 | 剑气护盾 | 活力 |
| 剑狱降临 | 破坏 | |
| 弦月斩 | 活力 | |
| 索命残杀 | 破坏 | |
| 幻象突刺 | 活力 | |
| 最终一击 | 破坏 | |
| 无尽之刃 | 幻想之剑 | 活力 |
| 致命拍击 | 破坏 | |
| 大地冲锋 | 活力 | |
| 狂怒切割 | 活力 | |
| 怒炎漩涡 | 活力 | |
| 精确反击 | 破坏 | |
| 幻象剑舞 | 活力 | |
| 剑刃爆破 | 破坏 | |
| 无尽追击者 | 破坏 | |
| 异剑术:连斩 | 破坏 | |
| 剑刃之轮 | 破坏 | |
| 无限打击 | 破坏 | |
| 不朽之王 | [变化]剑刃爆破 | 破坏 |
| [变化]剑狱降临 | 破坏 | |
| [变化]狂怒切割 | 活力 | |
| [变化]弦月斩 | 活力 | |
| [变化]剑刃之轮 | 破坏 | |
| [变化]无尽追击者 | 破坏 | |
| [变化]无限打击 | 破坏 | |
| [变化]烈焰斩:灼热 | 破坏 | |
| [变化]无限之刃:剧烈 | 破坏 | |
| 本源骑士 | 抢夺 | 活力 |
| 剑之轨迹 | 破坏 | |
| 鲁莽冲锋 | 活力 | |
| 巨剑爆裂 | 活力 | |
| 威压 | 破坏 | |
| 决意 | 破坏 | |
| 圣光骑士 | 圣痕 | 活力 |
| 回收 | 破坏 | |
| 扣押 | 活力 | |
| 无慈悲 | 破坏 | |
| 终点 | 破坏 | |
| 预测反击 | 破坏 | |
| 断罪斩 | 活力 | |
| 统治领域 | 破坏 | |
| 圣光之剑 | 破坏 | |
| 猛烈强袭 | 活力 | |
| 同化吸收 | 活力 | |
| 天罚 | 破坏 | |
| 起源之光 | [变化]猛烈强袭 | 活力 |
| [变化]断罪斩 | 活力 | |
| [变化]天罚 | 破坏 | |
| [变化]回收 | 破坏 | |
| [变化]鲁莽冲锋 | 活力 | |
| [变化]无慈悲 | 破坏 | |
| [变化]圣痕 | 活力 | |
| [变化]烈焰斩:压倒 | 活力 | |
| [变化]无限之刃:审判 | 破坏 |
